Kilpailut 2025
H-vene rankingsarja 2025 |
|||
14-15.6. | Helsinki Regatta, ranking | HSRM | |
28-29.6. | Tammisaari, Lyhytrata SM | ESS | |
1.-3.8. | SM Rauma | RPS | |
30-31.8 | Tampere, Ranking | TaPs | |
13.-14.9 | Lahti, Ranking | LPS | |
Kilpailut 2024
Maailmanmestaruus 2024 |
|||
11-17.08.2024 | MM Pori | BSF | Manage2sail |
Karsinta: excel
H-vene rankingsarja 2024 |
|||
18-19.5 | Kommodori race Lahti, ranking | LPS | Tulokset (MM-Karsinta) |
15-16.6. | Helsinki Regatta, ranking | HSRM | Tulokset (MM-Karsinta) |
5-7.7 | Hangon regatta, ranking | HUS/HSF | Tulokset |
3-4.8 | Rauma, ranking | RPS | Tulokset |
30.08.-01.9 | SM Tampere | N | Tulokset |
14.-15.9 | Lyhytrata SM Naantali | NPS | Tulokset |
Muita kilpailuja 2024 |
|||
29.-30.6 | Keitele regatta, Äänekoski | ||
05-7.7 | DM (Tanskan mestaruus) | ||
19-21.07 | Päijänne purjehdus | ||
21-22.9 | ”KS-Piirimestaruus”, Jyväskylä |
Kansalliset kilpailut 2023
H-vene rankingsarja 2023 |
|||
20-21.5 | Kommodori race Lahti, ranking | LPS | Tulokset |
17-18.6 | Lohja, Lyhytrata SM | LP | Tulokset LRSM-Säännöt |
7-9.7 | Hangon regatta, ranking | HUS/HSF | Tulokset |
18-20.8 | SM Pori | BSF | Tulokset |
9-10.9 | Tampere Ranking | TaPS | Tulokset |
16-17.9. | Naantali ranking | NPS | Tulokset |
Muita kilpailuja 2023 |
|||
23.-24.9 | ”KS-Piirimestaruus”, Jyväskylä | Kilpailusivu |
Kansalliset kilpailut 2022
H-vene rankingsarja 2022 |
|||
21-22.5 | Kommodori race Lahti | LPS | Tulokset |
18-19.6 | Pori ranking | BSF | PERUTTU |
6-7.8 | Kokkola ranking | GSF | PERUTTU |
18-21.8 | SM Kotka | KPS | Tulokset |
3-4.9 | Lyhytrata SM Tampere | Taps | Tulokset |
17-18.9. | Naantali ranking | NPS | Tulokset |
Muita kilpailuja 2022
Helsinki regatta 18-19.6.
Keitele Regatta 2-3.7.
Hangon Regatta 9-11.7.
Päijänne purjehdus 22-24.7.
Shanpanja Regatta HSS 6-7.8.
Kansalliset kilpailut 2021
H-vene rankingsarja 2021 |
|||
PERUTTU | |||
12-13.6 | Kotka ranking | KPS | Tulokset |
3-4.7 | Hki regatta | HSRM | Tulokset |
9-11.7 | Hangon regatta | HSF, HUS, ESS | Tulokset |
19-22.8. | SM Kuopio | KUOPS | Tulokset |
18-19.9. | Naantali Lyhytrata LM | NPS | Tulokset |
Kansalliset kilpailut 2020
H-vene rankingsarja 2020 |
|||
PERUTTU | |||
PERUTTU | |||
27-28.6 | Hki Regatta | HSRM | Tulokset |
6-9.8. | SM Kantvik | Kantvikin Purjehtijat | Tulokset |
22-23.8. | Ranking Jyväskylä | JVS | Tulokset |
5-6.9. | Ranking Tampere | N | Tulokset |
Muita kilpailuja 2020
Kaikille avoin H-vene keskiviikkosarja
Kaikille avoin H-vene keskiviikkosarja Lauttasaaren länsipuolella. Alkaa tällä viikolla. Järjestäjinä HSK ja NJK. Ajetaan ratakisoja ilman tasoituksia, kunnon ykstyyppi meininkiä. Ei tarvitse olla kisavene. Kaikki mukaan!
Ilmoittautuminen »
Ohjeita »
Päijännepurjehdus » (peruttu)
2019
H-vene rankingsarja 2019 | |||
25-26.5. | Casseli-race | LPS Lahti | Tulokset |
8-9.6. | Ranking Tre | TaPS | Tulokset |
29-30.6 | Hki Regatta | Tulokset | |
5-7.7. | Hangon Regatta | Tulokset | |
22-25.8. | SM Pori | BSF | Tulokset |
7-8.9. | Ranking Turku | TPS | Tulokset |
MM-kisat Medemblik Hollanti 5-9.8.2019
MM 2016
H-veneiden maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Suomessa HSK:lla kesällä 2016 (päivät täydentyvät myöhemmin). Suomalaisten veneiden maapaikat ratkaistaan seuraavalla pistelaskumenetelmällä:
- Menestyminen 2015 rankingsarjassa, pistemäärä =1/3
- 2016 rankingsarjan 1. osakilpailu, pistemäärä = 1/3
- 2016 rankingsarjan 2. osakilpailu, pistemäärä = 1/3
Näiden osioiden pisteet lasketaan yhteen ja osallistumisoikeuden saavat vähiten pisteitä keränneet veneet.
Vanhat tulokset
H-vene rankingsarja 2017 | |||
20.-21.5. | Casseli-race | LPS Lahti | Tulokset |
17.-18.6. | Lyhytrata-LM | ImPS Imatra | Tulokset |
3.-6.8. | SM | RPS Rauma | Tulokset |
12.-13.8. | Ranking | UPS, Uusikaupunki | Tulokset |
9.-10.9. | Ranking | N, Tampere |
H-vene rankingsarja 2016 | |||
21.-22.5. | Casseli-race | LPS Lahti | Tulokset |
9.-12.6. | SM-kilpailut | Turun pursiseura | Tulokset |
2.-3.7. | Helsinki-regatta | HSK Helsinki | Tulokset |
8.-10.7. | Hangon regatta | HSF, Hanko | |
27.-28.8. | Lyhytrata LM | JVS, Jyväskylä | Tulokset |
10.-11.9. | Tampereen regatta | TaPS, Tampere | Tulokset |
H-vene ranking-sarja 2015 | |||
23.-24.5. | Casseli-race | LPS, Lahti | Tulokset |
11.-14.6. | SM | HSK, Helsinki | Tulokset |
3.-5.7. | Hangon regatta | Hanko | Tulokset |
1.-2.8. | Fenno-Cup | ImPS, Imatra | Tulokset |
22.-23.8. | Näsijärven regatta | N, Tampere | Tulokset |
29.-30.8. | Lyhytrata-LM | NPS, Naantali | Tulokset |
H-vene ranking-sarja 2014 | |||
24.-25.5. | Casseli-race | LPS, Lahti | Tulokset |
12.-14.6. | SM | TaPS, Tampere | Tulokset |
28.-29.6. | Helsinki regatta | Helsinki | Tulokset |
4.-6.7. | Hangon regatta | Hanko | Tulokset |
30.-31.8. | Lyhytrata LM | UPS, Uusikaupunki | Tulokset |
6.-7.9. | Ranking | NPS, Naantali | Tulokset |
- Päijännepurjehdus 2014, H-veneiden tulokset.
H-vene ranking-sarja 2013 |
|||
25.-26.5. | Casseli race | LPS, Lahti | Tulokset |
15-16.6. | Ranking | JVS, Jyväskylä | Tulokset |
29-30.6. | Helsinki regatta | Helsinki | Tulokset |
17-18.8. | Ranking | N, Tampere | Tulokset |
30.8-1.9. | SM | UPS, Uusikaupunki | Tulokset |
14-15.9. | Lyhytrata LM | NPS, Naantali | Tulokset |
- Airiston mestaruus 8.-9.6., kutsu, lisätietoja ja kartta
- UPS-regatta 27.-28.7. Uusikaupunki, kutsu ja purjehdusohjeet
- Hangon regatta 2013, Tulokset
- Päijännepurjehdus 2013, H-veneiden tulokset
Tampereen H-Sarjakilpailut 2012
Turun alueen H-vene Cup 2012
H-vene ranking-sarja 2012 |
|||
30.6.-1.7.2012 | Helsinki Regatta | HSK, HSS, HTPS, M, NJK, SPS, TP, Helsinki | Tulokset |
6.-8.7. 2012 | Hangon Regatta | HSF, Hanko | Tulokset |
2.-5.8. 2012 | SM | GSF, Kokkola | Tulokset |
25.-26.8.2012 | Tampereen Regatta | TaPS, Tampere | Tulokset |
1.-2.9.2012 | Lyhytrata, LM | N, Tampere | Tulokset |
H-vene ranking-sarja 2011 |
|||
28.-29.5.2011 | Casseli race | LPS, Lahti | Tulokset |
18.-19.6.2011 | Helsinki Regatta | Helsinki | Tulokset |
1.-3.7. 2011 | Hangon Regatta | HSF, Hanko | Tulokset |
20.-21.8. 2011 | Ranking Tampere | N, Tampere | Tulokset |
25.-28.8.2011 | SM | TaPS, Tampere | Tulokset |
10.-11.9.2011 | Lyhytrata, SM | NPS, Naantali | Tulokset |
H-vene ranking-sarja 2010 |
|||
29.-30.5.2010 | Casseli race | LPS, Lahti | Tulokset |
12.-13.6.2010 | Lyhytrata-LM | M, Helsinki | Tulokset |
17.-20.6. 2010 | SM | HSK, Helsinki | Tulokset |
3.-4.7. 2010 | Helsinki regatta | Helsinki | Tulokset |
28.-29.8.2010 | Näsijärven regatta | N, Tampere | Tulokset |
11.-12.9.2010 | Ranking | NPS, Naantali | Tulokset |