Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | H | FIN 956 | Luna | Harri Roschier | Risto Ajanko, Niko Roschier | HSK | 3.0 | 0.0 | (11.7) | 0.0 | 14.7 | 3.0 |
2nd | H | FIN 955 | Eagle Marine | Jyrki Lindström | Rasmus Lindström, Mikko Wirta | KPS/KSS | 0.0 | 3.0 | 5.7 | (8.0) | 16.7 | 8.7 |
3rd | H | FIN 891 | Sandvik | Mikko Aromaa | Tuulia Åhlman, Antti Lappalainen | BSF | (14.0) | 11.7 | 3.0 | 3.0 | 31.7 | 17.7 |
4th | H | FIN 917 | GoGo | Jyrki Mantere | Heikki Alho, Olli Nummela | N | 5.7 | 8.0 | (10.0) | 5.7 | 29.4 | 19.4 |
5th | H | FIN 866 | Roope Heikkilä | Jarmo Vehkakoski, Aimo Hautojärvi | TPS | 8.0 | 5.7 | 8.0 | (10.0) | 31.7 | 21.7 | |
6th | H | FIN 902 | Hertta-Ässä | Anssi Narvala | Olli Hänninen, Pekka Särkkä | SPS | 15.0 | (18.0 DSQ) | 0.0 | 13.0 | 46.0 | 28.0 |
7th | H | FIN 865 | Nordpic | Thomas Weckström | Vesa Lindqvist, Niclas Svahnström | HSK | 10.0 | (18.0 DNF) | 14.0 | 11.7 | 53.7 | 35.7 |
8th | H | FIN 828 | Zalekua | Heikki Kiilholma | Joonas Vilkman, Harri Puolanne | LPS | 11.7 | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 52.7 | 37.7 |
9th | H | FIN 746 | Markus Roschier | EMK | 16.0 | 10.0 | 17.0 | (18.0 DNS) | 61.0 | 43.0 | ||
10th | H | FIN 239 | Ida Maria | Johannes Kankare | Emmi Harava, Miina Harava | YP | (17.0) | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 60.0 | 43.0 |
11th | H | FIN 913 | Olli Järvi | HSK | 13.0 | (18.0 DNF) | 16.0 | 16.0 | 63.0 | 45.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com