Sija | Vene | Purje nro | Seura | Ohjaaja | Miehistö | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BMW | Fin 946 | LPS | Markku Karjalainen | Vesa Luhtanen, Jukka Karjalainen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.0) | 0.0 | 5.7 | 3.0 | 18.7 | 8.7 |
2nd | FESTIVO | Fin 887 | LPS | Jari Leinonen | Janne Heikkilä, Pekka Honkavaara | 3.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | (10.0) | 30.1 | 20.1 |
3rd | Eagle Marine | Fin 955 | KPS/KSS | Jyrki Lindström KPS/KSS | Ville Hirvonen LPS, Panu Salo LPS | 8.0 | (16.0) | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 55.0 | 39.0 |
4th | Mezzaluna | Fin 956 | EMK | Harri Roschier | Niko Roschier, Risto Ajanko TPS | 11.7 | 3.0 | (25.0 OCS) | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 78.7 | 53.7 |
5th | Huismann | Fin 892 | GSF | Bobi Casen | Ville Kurki NPS, Jari Saarinen | 13.0 | (25.0 OCS) | 13.0 | 5.7 | 10.0 | 3.0 | 18.0 | 87.7 | 62.7 |
6th | Venhoo | Fin 918 | JVS | Mikko Koho | Juha Lehto-oksa TaPS, Lauri Konsen N | 18.0 | 11.7 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | (25.0 DSQ) | 14.0 | 99.7 | 74.7 |
7th | GoGO | Fin 917 | N | Jyrki Mantere | Heikki Alho, Petri Laaksonen | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | (25.0 DSQ) | 11.7 | 102.7 | 77.7 |
8th | Plevna | Fin 814 | TaPS | Sam Viitaniemi | Olli Rajala, Jukka Pöllänen | 5.7 | (18.0) | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 95.7 | 77.7 |
9th | Erica | Fin 826 | N | Petro Pälviranta | Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila | 23.0 | 20.0 | 3.0 | (24.0) | 16.0 | 18.0 | 5.7 | 109.7 | 85.7 |
10th | Sebago | Fin 866 | TaPS | Jaakko Tuominen | Jyri Nenonen TaPS, Vesa Martikainen N | 15.0 | 10.0 | (25.0 OCS) | 21.0 | 11.7 | 11.7 | 17.0 | 111.4 | 86.4 |
11th | Panta Rei | Fin 736 | N | Arto Koivula | Saara Vuorimaa TPS, Olli Lehtinen JVS | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 11.7 | 19.0 | 8.0 | (25.0 DNS) | 117.7 | 92.7 |
12th | Ada Victoria | Fin 742 | TaPS | Heikki Tanner | Erkka Ikonen, Matti Hänninen | 16.0 | 21.0 | 11.7 | 18.0 | (23.0) | 13.0 | 15.0 | 117.7 | 94.7 |
13th | Sandvik | Fin 891 | BSF | Mikko Aromaa | Eero Niemitalo, Tapani Mäkinen | 14.0 | 17.0 | (25.0 OCS) | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 122.0 | 97.0 |
14th | Zalekua | Fin 828 | LPS | Joonas Vilkman | Heikki Kiilholma, Harri Puolanne | 19.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | (21.0) | 17.0 | 19.0 | 119.0 | 98.0 |
15th | Hookaksoo | Fin 784 | TaPS | Harri Nurmio | Otto Lähteenkorva, Henry Viljanen | (22.0) | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 131.0 | 109.0 |
16th | Hempukka | Fin 718 | HVS | Veli-Matti Lepistö | Antti Lappalainen LPS, Mari Lindeman | 21.0 | 13.0 | 20.0 | (22.0) | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 135.0 | 113.0 |
17th | Salacia | Fin 666 | N | Tapio Jylhämö | Maria Valkeapää-Jylhämö, Marko Roivas | 20.0 | (22.0) | 19.0 | 16.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 142.0 | 120.0 |
18th | Annika | Fin 704 | TaPS | Tere Vaden | Tero-Markus Saarimaa, Tuulia Ĺhlman | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | (25.0 DNF) | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 166.0 | 141.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 7
www.sailwave.com