event burgee

Näsijärven Regatta 2013, H Ranking

Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap ry

Lopulliset tulokset 18.8.2013

H Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st H President 957 Jyrki Lindström KPS/KSS 1.0 1.0 3.0 1.0 (5.0) 1.0 12.0 7.0
2nd H Erika III 826 Petro Pälviranta N (3.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 12.0 9.0
3rd H Almaco 892 Ville Kurki NPS 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 3.0 14.0 11.0
4th H H-sailmaker 866 Roope Heikkilä KöyPs 4.0 4.0 (6.0) 5.0 6.0 5.0 30.0 24.0
5th H Arconnet 891 Mikko Aromaa BSF (8.0) 7.0 7.0 8.0 3.0 4.0 37.0 29.0
6th H Panta Rei 736 Arto Koivula N 9.0 (12.0) 4.0 7.0 4.0 6.0 42.0 30.0
7th H Ariel 833 Ville Ämmälä   5.0 8.0 (17.0 DNF) 4.0 7.0 9.0 50.0 33.0
8th H Stemma 918 Mikko Koho JVS 6.0 5.0 5.0 (10.0) 10.0 7.0 43.0 33.0
9th H GoGo 917 Jyrki Mantere N (10.0) 9.0 10.0 6.0 8.0 8.0 51.0 41.0
10th H Plevna 814 Olli Rajala TaPS 7.0 6.0 (17.0 DNF) 12.0 12.0 10.0 64.0 47.0
11th H Evita 890 Jussi Karjalainen TaPS 11.0 10.0 8.0 11.0 11.0 (12.0) 63.0 51.0
12th H Minna 31 Vesa Karhusaari JVS (13.0) 13.0 9.0 9.0 9.0 11.0 64.0 51.0
13th H Mustalahti Sailing 716 Risto Sulku N 12.0 11.0 (17.0 DNF) 13.0 14.0 13.0 80.0 63.0
14th H Salacia 666 Tapio Jylhämö N 14.0 14.0 11.0 (16.0) 13.0 14.0 82.0 66.0
15th H Lempi II 875 Ville Käkönen N (15.0) 15.0 12.0 14.0 15.0 15.0 86.0 71.0
16th H Annika 704 Tere Vadén TaPS (17.0 DNC) 17.0 DNS 17.0 DNS 15.0 16.0 17.0 DNF 99.0 82.0

Kilpailupäällikkö Antti Ala-Tala


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com